RIST SCALA Ladybaskets (2. Bundesliga Nord)
Oben von links: Astrid Ramcke, Ruth Thänert, Ann-Kristin Rathjen, Janne Tullius, Katharina Körner, Daniela Koch, Assistant Coach Adesina Ogundipe
Unten von links: Headcoach Alexander May, Svenja Härm, Mona Frey, Samantha Ochs, Charlotte Müller-Navarra, Laura Schroeder, Constanze Wegner, Assistant Coach Marcus Dippel
Nicht auf dem Bild: Ida Hüners, Lucia Thüring
Foto: Claus Bergmann (http://www.crispy-images.com/)
Das Team 2011/2012
| Name | Pos. | Größe | Jahrgang |
| Mona Frey | G | 1,70m | 1996 |
| Svenja Härm | F | 1,74m | 1990 |
| Ida Hüners | F | 1,80m | 1992 |
| Daniela Koch | C | 1,86m | 1979 |
| Katharina Körner | F | 1,78m | 1988 |
| Charlotte Müller-Navarra | G | 1,68m | 1991 |
| Samantha Ochs | G | 1,57m | 1990 |
| Ann-Kristin Rathjen | F | 1,75m | 1984 |
| Astrid Ramcke | F | 1,84m | 1991 |
| Laura Schroeder | G | 1,72m | 1995 |
| Ruth Thänert | F/C | 1,83m | 1990 |
| Lucia Thüring | G | 1,65m | 1991 |
| Janne Tullius | F | 1,80m | 1994 |
| Constanze Wegner | G | 1,73m | 1990 |
Headcoach: Alexander May
Assistant Coaches: Adesina Ogundipe, Marcus Dippel








